Статистика ВБА-2017
Выставочная площадь выставки (кв.м) | 5300 |
Докладов в рамках деловой программы | 112 |
Экспонентов на выставке | 55 |
Зарегистрировано делегатов от банков | 1272 |
Распределение зарегистрированных посетителей по уровням управления
Название | Количество | % от общего числа |
---|---|---|
Правление | 68 |
8 |
Департамент | 160 |
18 |
Управление | 219 | 24 |
Отдел | 268 | 30 |
Специалист | 180 |
20 |
Распределение зарегистрированных посетителей по структурным подразделениям
Название | Количество | % от общего числа |
---|---|---|
Руководство | 68 |
8 |
ИТ | 344 |
38 |
Бизнес | 483 |
54 |
Распределение зарегистрированных посетителей по целям посещения форума
Название | Количество | % от общего числа |
---|---|---|
Интересуюсь новинками | 939 | 82 |
Хочется найти новые идеи | 741 | 65 |
Посмотреть на выставке, что предлагают разработчики | 692 | 60 |
Возникли новые задачи | 383 | 33 |
Найти новых поставщиков | 276 | 24 |
Пообщаться со своими поставщиками | 250 | 21 |
Возникли проблемы с используемым ПО, оборудованием | 46 | 4 |
Распределение зарегистрированных посетителей по принадлежности к банкам, входящих в Top-20, Top-50, Top-100
Диапазон рейтинга | Кличество делегатов | в%% от общего числа |
---|---|---|
Банки Тор-20 | 327 | 35 |
Банки Тор-50 | 488 | 52 |
Банки Тор-100 | 602 | 64 |
>Тор-100 | 325 | 35 |
Рейтинг банков по числу делегатов на Форуме (конференции)
Название | Количество |
---|---|
Альфа-Банк | 85 |
Сбербанк России | 43 |
Росбанк | 40 |
ФК Открытие | 37 |
Банк ВТБ | 30 |
Промсвязьбанк | 27 |
ВТБ 24 | 26 |
Московский Кредитный Банк | 22 |
Банк Уралсиб | 20 |
ЮниКредит Банк | 19 |
Русский Стандарт | 15 |
Сетелем Банк | 15 |
Бинбанк | 14 |
ВТБ Банк Москвы | 13 |
ОТП Банк | 13 |
Российский Национальный Коммерческий Банк |
13 |
Хоум Кредит Банк | 13 |
БКС — Инвестиционный Банк | 12 |
ДельтаКредит | 12 |
Российский Капитал | 12 |